
Caractéristiques |
PROTECTLIGHT |
DOG ARMORV2 |
PROCANO |
FLASHV2 |
NEOPROV2 |
Prix & Disponibilité |
Prix 99€ à 175€ |
Prix170€ à 277€ |
Prix170€ à 240€ |
Prix70€ à 109€ |
Prix60€ à 99€ |
Tissu anti-perforation 100% polyéthylène | 3 couches | 3 couches | 4 couches | 0 | 0 |
Tissu extérieur Cordura | 600 deniers | 1100 deniers | 1100 deniers | 1000 deniers | 1000 deniers |
Tissu extérieur mousse caoutchouc cellulaire | 0 | 0 | 0 | 0 | √ |
Système thermo-regulateur | 0 | √ | √ | 0 | 0 |
Fermeture par zip additionnels | 2 zips | 0 | 3 zips | 0 | 0 |
Fermeture par boucle rapide | √ | √ | √ | √ | √ |
Passant pour le collier | √ | √ | √ | √ | √ |
Pré-équipement pour kit femelle | 0 | √ | √ | 0 | 0 |
Bandes réfléchissantes | √ | √ | √ | √ | 0 |
Tailles | 9 tailles | 12 tailles | 9 tailles | 4 tailles | 4 tailles |
Couleur | Orange | Orange | Flash | Orange | Camo |
Poids (approximatif) | 240 – 750 gr | 350 – 1030 gr | 400-1190 gr | 450 – 760 gr | 460 – 770 gr |
Résistance à l’abrasion (biotope, épine…) | 3/5 | 3/5 | 5/5 | 3/5 | 3/5 |
Souplesse | 5/5 | 4/5 | 3/5 | 5/5 | 4/5 |
Résistance à la perforation | 4/5 | 4/5 | 5/5 | 0 | 0 |
Aide à la flottaison | 0 | 0 | 0 | 0 | √ |
Kits disponibles | |||||
Kit dorsal additionnel | 0 | √ | 0 | 0 | 0 |
Extension rabat dorsal | √ | √ | √ | √ | 0 |
Pochette GPS | 0 | √ | √ | 0 | 0 |
Entretien / Réparation | √ | √ | √ | √ | 0 |
Protection ventrale femelle | 0 | √ | √ | 0 | 0 |
Fermeture à glissière additionnel | √ | 0 | √ | 0 | 0 |
Si vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse la différence !!
L’offre de remboursement de la différence de prix ne s’applique pas sur :
- les produits de déstockage
- les produits vendus sur les sites d’enchères ou de petites annonces
- les produits livrés hors de France Métropolitaine
- Cette offre est limitée à un remboursement par personne pour chaque produit acheté sur notre site.
